2022年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)
更新時(shí)間:2025-7-13 0:00:01 點(diǎn)擊:143次
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬元) |
1 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 48,062,271 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 23,125,812 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 20,369,023 |
4 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 12,434,553 |
5 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 7,645,000 |
6 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 7,037,333 |
7 | 上海三快智送科技有限公司 | 6,192,589 |
8 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 5,309,188 |
9 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4,172,929 |
10 | 圓通速遞股份有限公司 | 3,583,209 |
11 | 陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3,519,030 |
12 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 3,280,274 |
13 | 中通快遞股份有限公司 | 3,040,584 |
14 | 中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2,864,952 |
15 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2,702,485 |
16 | 申通快遞有限公司 | 2,459,796 |
17 | 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司 | 2,267,124 |
18 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 2,251,022 |
19 | 極免速遞有限公司 | 1,810,316 |
20 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,765,354 |
21 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1,716,276 |
22 | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 | 1,704,018 |
23 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 1,373,568 |
24 | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 | 1,295,088 |
25 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1,241,383 |
26 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 | 1,236,229 |
27 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,229,072 |
28 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1,189,179 |
29 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 1,142,584 |
30 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1,128,706 |
31 | 一汽物流有限公司 | 1,126,800 |
32 | 濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1,111,337 |
33 | 日通國(guó)際物流(中國(guó))有限公司 | 1,050,334 |
34 | 湖北交投物流集團(tuán)有限公司 | 1,029,052 |
35 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1,016,047 |
36 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 1,008,381 |
37 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 964,537 |
38 | 利豐供應(yīng)鏈管理(中國(guó))有限公司 | 928,055 |
39 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 898,462 |
40 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 843,659 |
41 | 廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司 | 830,972 |
42 | 上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司 | 830,057 |
43 | 安通控股股份有限公司 | 779,418 |
44 | 云南建投物流有限公司 | 762,347 |
45 | 建華物流有限公司 | 755,932 |
46 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 733,823 |
47 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))鐵捷物流有限公司 | 703,128 |
48 | 四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 677,653 |
49 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 620,684 |
50 | 中都物流有限公司 | 616,215 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬元) |
1 | 順豐控股股份有限公司 | 20,369,023 |
2 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 7,037,333 |
3 | 上海三快智送科技有限公司 | 6,192,589 |
4 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4,172,929 |
5 | 圓通速遞股份有限公司 | 3,583,209 |
6 | 中通快遞股份有限公司 | 3,040,584 |
7 | 申通快遞有限公司 | 2,459,796 |
8 | 極兔速遞有限公司 | 1,810,316 |
9 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,765,354 |
10 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1,716,276 |
11 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1,241,383 |
12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,229,072 |
13 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1,189,179 |
14 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 1,142,584 |
15 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1,128,706 |
16 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1,016,047 |
17 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 964,537 |
18 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 843,659 |
19 | 上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司 | 830,057 |
20 | 安通控股股份有限公司 | 779,418 |
21 | 建華物流有限公司 | 755,932 |
22 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 620,684 |
23 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 612,503 |
24 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 602,513 |
25 | 湖南一力股份有限公司 | 562,332 |
26 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 548,966 |
27 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 529,998 |
28 | 湖南星沙物流投資有限公司 | 528,632 |
29 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 447,563 |
30 | 北京大田智慧物流有限公司 | 374,233 |
31 | 保定市長(zhǎng)城螞蟻物流有限公司 | 373,496 |
32 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 | 354,009 |
33 | 新疆九洲恒昌供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 341,641 |
34 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 | 339,999 |
35 | 浙江吉速物流有限公司 | 335,703 |
36 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 316,000 |
37 | 陜西卡一車物流科技有限公司 | 310,600 |
38 | 山東京博物流股份有限公司 | 305,506 |
39 | 四川通宇物流有限公司 | 283,006 |
40 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 264,493 |
41 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 251,445 |
42 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 234,739 |
43 | 正本物流集團(tuán)有限公司 | 224,850 |
44 | 萬和通物流集團(tuán)有限公司 | 224,834 |
45 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 175,852 |
46 | 噠噠智運(yùn)(黑龍江)物聯(lián)科技有限公司 | 163,088 |
47 | 深圳市大洋物流股份有限公司 | 156,957 |
48 | 貴州豐茂東投物流有限公司 | 156,000 |
49 | 振石集團(tuán)浙江宇石國(guó)際物流有限公司 | 153,898 |
50 | 道臣物流集團(tuán)有限公司 | 151,823 |
以上關(guān)于“2022年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭×私飧嚓P(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.shanshengduorou.com/wuliuzhishi/article-1743.html
相關(guān)信息
- · 智慧物流企業(yè)排名(智慧物流企業(yè)前十)
- · 物流企業(yè)客戶關(guān)系的策略有哪些?
- · 物流企業(yè)客戶關(guān)系管理應(yīng)采取什么策略?
- · 第三方物流企業(yè)的市場(chǎng)定位
- · 成本高、轉(zhuǎn)化差,物流企業(yè)突破核心運(yùn)營(yíng)問題的機(jī)會(huì)在哪?
- · 物流企業(yè)制作視頻宣傳應(yīng)從哪類視頻著手
- · 物流企業(yè)的司機(jī)該如何集中管理
- · 物流企業(yè)有做網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的必要嗎?
- · 2022年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)
物流資訊
- 東臺(tái)到商丘物流公司專線-東臺(tái)到商丘物流公司公司
- 東臺(tái)到大慶物流公司專線-東臺(tái)到大慶物流公司公司
- 東臺(tái)到普洱物流公司-運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)表
- 東臺(tái)到文成物流公司-歡迎致電
- 東臺(tái)到高州物流公司專線-東臺(tái)到高州物流公司公司
- 東臺(tái)到荊門物流公司-貼心服務(wù)
- 東臺(tái)到泰順物流公司-客服全天候在線
- 東臺(tái)到西安物流公司專線-東臺(tái)到西安物流公司公司
- 東臺(tái)到哈密物流公司專線-東臺(tái)到哈密物流公司公司
- 東臺(tái)到東臺(tái)物流公司-專線物流